|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Φ1650 آلة ربط الأنابيب الصخرية
الخصائص:
آلة ربط الأنابيب |
زائدة |
آلة ربط الأنابيب OD (MM) | ¢2000 | |
الطول (ملم) | 5000 | |||
قرص القطع |
قوة محرك رأس القطع ((KW*QTY) | 37*2 | ||
سرعة الثورة ((RPM) | 3.7 | |||
عزم الدوران (KN.M) | 190 | |||
نظام تصحيح |
رقم البلاستيك (PCS) | 4 | ||
الدفع (T*QTY) | 80*4 | |||
أقصى زاوية تصحيح (°) | 3.7 | |||
قوة محرك محطة المضخة (كيلوواط) | 2.2 | |||
قطر أنبوب السلوري (INCH) | 4 | |||
الطاقة الإجمالية للآلة ((KW) | 78 | |||
أسطوانة القيادة | الدفع الإجمالي ((T) | 200 | ||
الرقم الإجمالي (PCS) | 4 | |||
السكتة الدماغية ((MM)) | 2500/3000/3500 | |||
التحكم | التحكم بالتحكم عن بعد ((شاشة لمسة) | |||
التربة | الحصى الرملية الحصى الصخرية الحصى |
اتصل شخص: Ms. Alice Cai
الهاتف :: 86-18752825001